| NOME DO ACUSADO | NÚMERO DO PROCESSO | QUALIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| ADALBERTO BITENCOURT | 2003.71.10.010657-7 | |
| CARLOS ROBERTO FREITAS FEIJO | 2004.71.10.000002-0 | |
| HARLEY NOEL SILVA ALMEIDA | 99.190.0729-3 | |
| JOSE FELIPE CASTRO | 2003.71.10.00.6982-9 | |
| JOSE MANOEL FERREIRA | 2000.71.10.001659-9 | |
|
JURANDIR AMARO DA COSTA
|
99.19.05058-0
|
|
| LUIS FERNANDO GOMES CARDOSO | 2003.71.10.010657-7 | |
| ROBERTO CORREA | 2001.71.10.001102-8 | |
|
VICTOR DANIEL ALVES IBANES
|
1999.71.10.007203-3
|
Atualizada em 21/03/07